北海市城区主要居民生活必需品价格监测报表(12月)
单位:北海市物价局 采价地点:南珠市场 日期:2017年12月份
序号 品种 规格等级 单位 零售价格 变动趋势
12月5日 12月11日 12月15日 12月20日 12月25日 12月29日
1 面粉 特一 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 平
2 面条 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 平
3 晚籼米 标一 元/500克 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 平
4 粳米 标一 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 平
5 黄豆 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 平
6 大蒜 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 平
7 生姜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 平
8 猪肉 精瘦肉 元/500克 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 平
9 猪肉 去骨后腿 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 平
10 猪肉 排骨 元/500克 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 平
11 牛肉 去骨肉 元/500克 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 平
12 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 平
13 大白菜 新鲜 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 平
14 黄 瓜 新鲜,青皮带刺 元/500克 3.00 3.50 4.00 3.50 3.50 3.50 波动
15 白萝卜 新鲜 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 降
16 西红柿 新鲜 元/500克 4.00 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50 降
17 土 豆 新鲜 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 平
18 青 椒 新鲜(柿子椒、灯笼椒) 元/500克 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 波动
19 圆白菜 新鲜(包心菜、卷心菜) 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 降
20 生菜 新鲜 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 平
21 芥菜 新鲜(水东芥菜) 元/500克 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.50 平
22 香芹 新鲜 元/500克 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 降
23 生蒜 新鲜 元/500克 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 降
24 菜心 新鲜 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 平
25 豆角 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 平
26 香菇 新鲜 元/500克 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 平
27 莲藕 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 平
28 慈姑 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 平
29 苹果 红富士 一级 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 平
30 香蕉 国产 一级 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.50 3.00 3.00 升
31 西瓜 当地主销 一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 平
32 菜籽油 散装 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 平
33 大豆调和油 一级桶装,当地主销品牌 元/5升 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 平
34 花生油 一级桶装,压榨,金龙鱼 元/5升 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 平
35 花生油 一级桶装,压榨,鲁花 元/5升 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 平
36 牛奶 袋装,当地主销 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 平
37 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 平
38 鸭蛋 海鸭蛋 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 平
39 草鱼 活1000克左右 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 平
40 带鱼 冷冻,国产 元/500克 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 平
41 白砂糖 当地主销 元/500克 4.50 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 波动
42 豆腐 无包装 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 平
43 石油液化气 14.5公斤 元/罐 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 平
44 阉鸡 活放坡阉鸡,只重2500克左右 元/500克 18.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 波动
45 活鸡 活土鸡,只重1500克左右 元/500克 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 平
46 活鸭 活地鸭,只重2500克左右 元/500克 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 升
47 米粉 湿切粉 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 平
48 生肉粉 三两,早餐 元/碗 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 平
49 干鱿鱼 三级,北海鱿鱼 元/500克 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 平
50 干虾米 三级 元/500克 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 平
51 干瑶柱 三级 元/500克 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 平
52 红鱼干 条重1500克左右 元/500克 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 平
备注:本表公布的商品价格属于市场调节价格,为该市场内的价格水平,供参考。
油溪乡扎实开展村级“微权力”风险防控宣传工作
山海天庆“七一”系列活动激发党员责任担当
组织部长汪云林到泉河头镇指导生态环境深度整治攻坚集中拆除行动
开阳五措并举 助推乡村振兴
为洁美杭城打CALL 濮家小学假日小队的公益少年在行动
北海市城区主要居民生活必需品价格监测报表(12月)
宿松县政府办公室连续三年荣获全省政府网站工作先进单位称号
7月6日开始设计三亚总部经济及中央商务启动区方案!6个应征人入围!
长春市将举行纪念改革开放40周年诗歌散文大赛
市疾控中心 举行“联合国糖尿病日”健康教育宣传活动
苍溪县1-7月规模以上工业企业生产平稳
宿城镇村污水处理用上新科技
全国第十四届菌需物资博览会暨食用菌工厂化发展论坛在清丰举办
六旬老人捡到钱包 原地等待一个多小时还失主
全省2017年度依法行政考核濮阳市汇报会举行
东大街法治宣传进社区
大量北迁候鸟来到石家庄滹沱河景区栖息
宝兴县检察院走访慰问当地贫困群众
全市物价工作会议:做好四项工作 营造良好价格环境
市民参观全省首个综合管廊科普馆 一站探秘“城市脉络”