商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 13.81 | 12.50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13.50 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 13.39 | 12.50 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13.50 | 13 | 13 | 14 | 11.20 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 12.82 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11.20 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.41 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 22 | 18 | 13.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 13.08 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13.50 | 14 | 13 | 13 | 12.70 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.85 | 5 | 5 | 4.50 | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.28 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 5 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.89 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.50 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 5.50 | 4.50 | 3.29 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 2 | 0.69 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 1.69 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 2.50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 2.89 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 0.99 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.89 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 2.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 1.79 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 3 | 4.50 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 5 | 4.50 | 5 | 1.29 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4 | 4.50 | 4.50 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4 | 1.99 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 3 | 4.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2.50 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4 | 6 | 4.50 | 2.89 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 0.69 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.07 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3.99 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.50 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 5.50 | 5.39 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 1.79 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 1.99 | ||||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 2 | 0.49 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.68 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.05 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6.50 | 5.29 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 | 6 | 7.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.50 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.74 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7.50 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4.29 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 2.99 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.64 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 7.28 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 7 | 7.50 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4.99 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 6 | 4.50 | 6 | 5.99 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 5.50 | 6 | 3.50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.59 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 6.43 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3.38 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 6.41 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4.49 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3 | 5 | 3.50 | 4 | 3.50 | 2.39 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 4.19 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4 | 6 | 6 | 4.50 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4 | 5 | 4.50 | 1.49 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 3.50 | 3 | 4.50 | 4 | 2.39 | ||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 4 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 3.54 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.49 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.50 | 3.99 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 3.50 | 2.50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.29 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4 | 2.79 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 2.99 |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 2.50 | 6 | 8 | 5 | 6.50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4.59 | ||
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4.50 | 4 | 7 | 4.50 | 3.99 | |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2 | 3.50 | 2 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 1.39 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3.99 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.29 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | 4.50 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4.99 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.93 | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12.90 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 7 | 7 | 5 | 4.69 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |