2017年12月15日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.81 12 14.50 14 14 15 13 14 14.50 14 14 13 14 15 13 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.61 14 13.50 14 14 14 13 15 15 14 13 13 13 14 12.50 14 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.14 12 13.50 14 14 13 13 14 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.31 14 17 18 18 19 16 18 18 18 16 17 18 17 20 20 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.29 12 13.50 14 14 13 13 14 14 14 13 13 14 12 13 12.80
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.44 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.60 5.50 5.30 5.50 5.50 5.50 4.99
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.53 3 2.50 3.50 4.50 3.50 3.50 4 4 2.50 4 3 3.50 4 3.50 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 2.97 3 3 3 3.50 3 3 3 3 3 2.50 3 3 3 3.50 3 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.32 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.20 1 1.50 1.50 0.25
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 2 2.50 1.50 1.50 2 2 2 1.80 2.50 2 2 2.50 2.50 1.19
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.39 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.64 1.50 1.30 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.69
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.32 2.50 3 3.50 4 3.50 4 3.50 4 2.50 3.50 3 4 3 3 3.50 2.59
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.84 2.50 3.50 4 5 4.50 4.50 4 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
土豆 新鲜一级 元/500克 2.37 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.19
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.71 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 1.39
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.19 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 5 5 4.50 4.50 1.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.72 3.50 3 4 4.50 4.50 4.50 4 4 3 3.50 4 4 3 4 4 1.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.72 3.50 7 3 3.50 4 4 4 4 5 4 6 4 6 6 5.50 5.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.86 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.81 6 6.50 7 7 7 8 7 7 5 6.50 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.10 4.50 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6.50 6.50 4.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.34 3 3.50 3.50 4 3 3 4 3.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 2.49
花菜 新鲜一级 元/500克 3.05 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 2.19
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.12 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.60 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.59
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.59 2.50 4 3 4.50 3.50 3.50 5 5 2.50 3.50 3 3 2.50 6 3.50 2.39
山药 新鲜一级 元/500克 5.75 4.50 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6 2.49
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.28 4.50 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 7 5 5 4.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.95 4 3.50 4 4 3.50 3.50 5 4.50 3.50 3.50 3.50 4 5 4 3.69
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.72 12 9 8 12 13 12 10 10 10 11 12 11 10 12 12 7.48
平菇 新鲜一级 元/500克 5.15 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4.50 5 5.50 5 4.50 5.50 3.39
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.38 4 5 5 7 6 6 6 4.50 6 5.50 5 5 5.50 4.89
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.00 6 5.50 7 8 8 8 7 7.50 8 6 7 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.29 6 6 5 8 7 8 6 7 6 6 6 6 6 8 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.59 5 6 6 7 7 6 5 5 4.50 5 6 5 6 6 6 3.99
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.71 2 2.50 3 3.50 3 3.50 2.50 2.80 2 2.50 3 3 2.50 3 3 1.49
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.83 5 6 5 7 7 8 7 6 2.50 4.50 6 6 6 5.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.44 3 2.50 4 4 3.50 3.50 5 5 3 3.50 3 3 4 3.50 3.50 1.09
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.87 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3.50 4 4 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.86 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 3.50 2.50 3 2.50 3 3 3 3 1.79
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.02 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.24 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3.50 4.50 4.50 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.66 3 2.50 3.50 3.50 3.50 4 5 5 3 3.50 4 3.50 3.50 5 4 1.99
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.16 2.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3 3.50 3 3.50 2.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 4.97 6 5 5 8 5 4.50 5 5 4 4.50 5 2.69
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.25 4 3.50 5 4 6 7 4 4 3 4.50 3.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.49
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2 3.50 3.50 3.50 2 2.50 2.50 2.50 2 2 1.50 3 1 2 2 0.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.64 2 1.50 1.50 2.50 1.80 1.50 1.80 2 1.50 1.50 1.50 1 2 2 0.49
香菜 新鲜一级 元/500克 5.91 6 6 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 6 6 4.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.50 3 3 3.50 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.12 6.50 7 7 8 7 8 8 8 6 6.50 7 7 8 7 8 4.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 5.07 7 4 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.59 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5.50 6 6 6 2.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.01 2.50 1.50 1.50 2.50 3 2.50 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.29
香菇 新鲜一级 元/500克 11.66 9 10 12 15 14 13 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.95 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 3.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


高考前后 警惕这些骗局
小到剃须刀大到电视机一男子嗜偷成性"四进宫"
第六届国际阳明文化节将于10月25日至26日举行
龙沙区组织深化机关作风整顿优化营商环境知识测试
密切厅市合作 助推大花园建设我市与省商务厅签订合作协议
2017年12月15日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
高举旗帜 让党的创新理论入脑入心
市委召开区县(市)委书记工作汇报会
灌南新东小学以“农”文化 让留守儿童留下乡村印记
点赞!九江5个县市区的森警争当保护母亲河林业生态“卫士”
潮州多项民生工程进展顺利,中医院颐养院区年底开放
北塔中学迁建项目8月交付使用
办会简朴务实透出震撼人心力量 十九大上会风之变树立榜样
市中区供销社:检查农资市场护航春耕生产
市消保委发布长假消费警示:谨防“低价”陷阱
北安市十七届人大常委会召开第十五次会议
医药高新区突出三项整治重点
黄石镇党员干部带头签订承诺书弘扬文明新风尚
智慧城管在升级 微信可找停车位
贵溪国税局着力打造“走前头 作表率”特色党建品牌