2月27日,我市召开
全市重大重点项目建设暨棚户区改造工作推进会
▽
▲会议现场
▲市委书记肖毅出席并讲话
市委书记肖毅出席并讲话,他强调,重大重点项目事关抚州发展全局,事关抚州未来,要始终坚持把项目攻坚摆在全市经济社会发展的突出位置,积极行动起来,敢于担当,攻坚克难,迅速掀起项目攻坚和棚户区改造新高潮,为科学发展、绿色崛起,全面建成小康新抚州做出新的更大贡献。市委副书记、市长张鸿星作具体部署;市委副书记、组织部长王新有,市人大常委会主任魏建锋,市政协主席黄晓波等市四套班子领导出席。会议由副市长方百春支持。会议通报了2017年市重点项目建设工作考核结果、市重点项目建设有关情况和棚户区改造工作情况。
会议公布了
2017年度市重点项目建设工作突出贡献单位
看看都有哪些单位上榜?
▽
2017年度市重点项目建设工作突出贡献单位
获得“优秀项目奖”的单位
一等奖:仙溪安置点建设工程(责任单位:市投资公司)
二等奖:崇仁师范新校区建设工程(责任单位:市教育局)
文昌里历史文化街区改造项目(责任单位:文昌里历史文化街区管委会)
三等奖:廖坊水利枢纽灌区二期工程(责任单位:廖坊水利枢纽管理局)
科技大道建设工程(责任单位:市建设局)
抚州海西综合物流园(责任单位:市商务局)
县(区)优秀项目:
海利科技公司不锈钢管及磨砂板生产项目(责任单位:抚州高新区管委会)
临川区安石学校(责任单位:临川区政府)
获得“优质服务奖”的单位
一等奖:市发改委
二等奖:市财政局、市规划局
三等奖:市建设局、市环保局、市国土局
特别贡献奖
抚州高新区管委会
2018年全市重点项目这么干
▲市委副书记、市长张鸿星作具体部署
今年,市委市政府共安排市重点建设项目281个,计划总投资1712.9亿元,2018年计划完成投资644.8亿元,其中,续建项目65个,计划新开工项目126个,预备项目25个,计划建成竣工65个。涉及工业、农业、服务业、基础设施、生态建设、社会事业、民生工程等七大领域。
(滑动看项目详情)
为更好的促进州社会经济发展,市委、市政府办公室下达《抚州市2018年重点建设项目计划》(以下简称《计划》),《计划》共安排市重点建设项目281项,项目总投资1712.9亿元,2018年计划投资644.8亿元。其中,计划建成项目65项,续建项目65项,计划新开工项目126项,预备项目25项。
2018年抚州市重点工程项目涵盖工业、住房、医疗、教育、交通、科技、环保、旅游等各方面。
抚州重点项目
清单
﹀
﹀
﹀
项目名称 建设内容或建设规模 开工年月 竣工年月 总投资
抚州市生活垃圾焚烧发电项目 装机容量1.2万千瓦 2017年5月 2018年6月 28474
江西变电设备公司智能型节能变压器产业化项目 年产3000台智能型节能变压器 2017年1月 2018年6月 12420
海利金属科技公司不锈钢深加工项目 年产30万吨冷轧不锈钢ba板带材 2017年2月 2018年6月 250000
江西志特新材料公司铝膜板生产项目 年产30万平方米铝膜板 2017年6月 2018年6月 20000
抚州高新区科创园建设项目 总建筑面积约22万平方米 2017年1月 2018年6月 60000
抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目 治理水域总面积240万平方米 2017年8月 2018年6月 21000
g322宜黄黄陂至乐安鳌溪段新建工程 线路长约40.5公里,其中宜黄县境内13.6公里,乐安县境内26.9公里 2016年8月 2018年8月 85717
抚州市临川区恒吉集团铜产品加工项目 年产4万吨铜产品 2017年1月 2018年8月 20000
南丰县太和龟鳖小镇建设项目 建设现代农业示范园区、甲鱼休闲观光基地、甲鱼交易市场、甲鱼科技展示馆等 2017年3月 2018年10月 20000
天戌药业公司二期技术改造项目 年产740吨原料药剂中间体 2017年5月 2018年10月 18000
g316资溪花山界至南城黄獅渡段公路改建工程 全长49.227公里,二级公路 2016年10月 2018年12月 60538
惠民能源抚州市重点乡镇天然气利用示范工程 建设主管道约80公里、分支管道约230公里 2017年5月 2018年12月 15000
创世纪科技公司抚州创世纪超算中心建设项目 安装7.5万台运算服务器 2017年6月 2018年12月 1000000
金溪县香谷小镇建设项目 建设小镇客厅、体验馆、展示馆、植物园(原料园)、生产体检区、研发教育中心、古建筑群等 2017年4月 2018年12月 30000
广昌县梦想e谷特色小镇建设项目 建设电子商务产业园、核心景观区、生态居住区、安置区等基础设施 2017年8月 2018年12月 12000
江西杰豹机电公司空压机项目 年产100万套空压机电系列 2017年7月 2018年12月 50000
杜克机械制造生产基地建设项目 年产各类笔40亿支 2017年8月 2018年12月 35000
迪比科公司汽车动力电池生产项目 年产20亿安时汽车动力电池及动力电池组 2013年2月 2018年12月 270000
金晖锂电材料公司锂动力电池电解液生产项目 年产2万吨锂动力电池电解液 2017年3月 2018年12月 70000
铜博科技公司高性能超薄电子铜箔生产项目 年产1.5万吨(锂离子电池专用)高性能超薄电子铜箔 2016年11月 2018年12月 150000
乐安县乐康明恒制造公司针织品生产项目 年产产值2亿元针织品 2017年3月 2018年12月 30000
海利科技公司不锈钢管及磨砂板生产项目 年产10万吨不锈钢管及5万吨磨砂板 2016年4月 2018年12月 250000
江西天美生物集团板材生产加工项目 年产4万方细木板指接板、2500吨杉木精油、3万吨活性炭 2017年1月 2018年12月 50000
乐安县豪德商贸物流城建设项目 建设各类商品交易大楼、物流信息中心、配送中心等 2016年12月 2018年12月 100000
崇仁县富雅置业公司新天地建设项目 总建筑面积152953平方米,建设集购物、商铺为一体的商业综合体 2016年8月 2018年12月 55000
恒天易开汽车运营公司新能源汽车分时租赁项目 建设充电桩1500个,投放电动汽车750辆,改造建设停车位3000个、租赁点60个 2017年12月 2018年12月 20000
崇仁县省中低压输变电产品质量监督检验中心建设工程 总建筑面积15500平方米 2017年1月 2018年12月 30000
广昌县现代农业示范园建设项目 建设道路、管网、水渠、防洪堤、农业等配套设施 2017年8月 2018年12月 20000
崇仁师范新校区建设工程 建筑面积21.38万平方米 2015年10月 2018年12月 45000
临川区第一实验学校建设项目 建筑面积56435平方米,新建教学楼、综合楼、图书楼及教学附属用房 2016年6月 2018年12月 12000
抚州市文旅投公司寻梦牡丹亭大型实景演出项目 《寻梦牡丹亭》大型实景演出布景 2017年8月 2018年12月 64800
广昌中国莲花4a景区建设工程 建设景观门楼、游客服务中心、停车场、景区道路、景观设施及旅游服务配套设施等 2016年10月 2018年12月 16000
宜黄县曹山景区4a创建及景区公路建设工程(一期) 建设综合服务区﹑游客服务中心﹑摆渡车站点﹑停车场﹑游步道等及景区公路7.212公里 2017年1月 2018年12月 16000
乐安县易地扶贫搬迁安置房项目厚发集中安置区工程 建筑面积7.5万平方米,建设安置房1003套 2017年4月 2018年12月 50000
崇仁县s433崇仁巴山镇乐安咸溪段公路改建工程 全长38.93公里,二级公路 2017年11月 2019年11月 48200
南丰县白长线公路改扩建工程 全长26.68公里,二级公路 2017年11月 2019年4月 15885
金溪县对东公路建设项目 新建对桥至黄通33公里,二级公路 2017年2月 2019年12月 15000
华能打鼓寨风电场项目 装机容量9.4万千瓦 2017年9月 2019年6月 80000
东乡小璜风电场项目 装机容量5万千瓦 2017年4月 2019年4月 43500
廖坊水利枢纽灌区二期工程 建设干渠总长90公里,新增和改善灌溉面积33万亩 2016年9月 2019年3月 128972
松江智慧城市建设发展公司抚州云计算数据中心建设项目 建设4700个标准机柜,配套建设大数据信息产业园和生活配套设施 2017年1月 2020年12月 450000
抚州市云计算中心建设项目 建设机房、演示厅等,购置服务器计算设备、存储设备、网络设备及安全设备等 2016年3月 2020年2月 12000
抚州市快速大容量公交(brt)系统建设项目 全长约13.4公里,建设brt车道及车站等 2017年7月 2019年1月 22300
临川温泉景区三翁(戏曲)小镇建设项目 总建筑面积198300平方米,主要建设湖面景观、园林绿化和景观小品等 2017年2月 2019年12月 206500
广昌县驿前莲花特色小镇(一期)建设项目 驿前古镇维修、高虎脑小镇建设等 2017年7月 2019年12月 49000
抚州市文昌里历史文化街区改造项目 大公路东路沿街提升改造、公共服务设施配套完善和历史建筑保护修缮与改造 2016年10月 2019年12月 187400
崇仁县宝水新区海绵城市综合体系建设项目 建设宝水渠、八个水库及海绵城市基础设施配套建设 2017年8月 2019年8月 84000
大乘汽车公司汽车关键零部件建设项目 年产20万台套汽车(含商用车、suv、mpv等)车身冲压件、白车身等关键零部件 2017年9月 2019年12月 505000
沃特玛电池公司抚州沃特玛新能源汽车产业项目 年产5万套新能源汽车动力系统总成,动力电池正负极材料、隔膜、电解液以及汽车仪表系统+bcm、转向制动系统等配套零部件产品 2017年9月 2020年10月 500000
德义半导体公司德科新材料产业园项目 年产1000吨高纯材料、1000万片化合物单晶片、5吨mo源、60兆瓦外延pv芯片、90万led/激光芯片、25万5g芯片等半导体新材料及其应用产品 2016年10月 2020年12月 500000
才都电子科技产业园项目 建设厂房及配套设施约50万平方米 2017年10月 2019年10月 300000
江西亨航公司产业园建设项目 建设5万平方米标准厂房,承接液晶显示屏厂、充电器厂、外壳厂、手机组装厂 2017年4月 2019年12月 50000
建昌帮药业公司建昌帮药谷建设项目 生产药品、保健食品、食品、消毒产品、医疗器械等,年产能约1.74亿盒(瓶) 2017年9月 2023年9月 450000
博雅欣和制药公司高端心脑血管系列原料药及制剂生产项目 一期年产10亿片口服固体制剂和60吨非无菌化学原料药,二期年产300吨瑞舒伐他汀、阿托伐他汀等化学原料药 2015年11月 2019年11月 135000
九州陶瓷公司苏泊尔基地建设项目 年产5000万件日用耐热陶瓷 2017年1月 2020年12月 35000
赣东国际汽车城建设项目 建设写字楼、博览中心、汽车4s店、二手车交易中心等 2015年1月 2020年12月 230000
抚州海西综合物流园建设项目 建设内容为五大功能区,即铁路专用线及货场功能区、仓储配送功能区、公路港功能区、口岸功能区、公共服务功能区 2016年10月 2019年10月 135200
广昌县农商大市场(一期)建设工程 建设农产品批发交易市场及冷藏、冷冻等配套设施 2017年11月 2019年6月 38000
南丰县工业园区众创基地建设项目 建设管理服务中心、电子商务大楼、职工宿舍、仓储、标准厂房及配套设施 2017年8月 2019年7月 20036
抚州市临川区仙盖山农业园建设项目 建设乡村旅游核心区、养生养老示范区、中药健康产业园区、农业综合开发示范区、风景保护带及生态涵养区 2017年2月 2020年12月 498000
黎川县香榧产业发展项目 新造香榧林5万亩,修建排水沟及作业林道50公里,建立产品深加工基地1000亩 2013年6月 2020年12月 90000
崇仁县现代农业示范园建设项目 建设特色小镇客厅、农产品检测中心、郭圩乡集镇改造提升、国品麻鸡标准化种鸡养殖示范基地等 2017年6月 2019年6月 23000
临川一中实验学校建设项目 建筑面积23万平方米 2016年1月 2019年9月 58200
南丰县新区医院(二期)建设工程 建设门诊综合楼、医技楼、住院楼、感染科等 2017年8月 2019年7月 40553
南丰县曾巩文化园(二期)建设工程 建设历史保护修建区、文化体验瞻仰区、吉湖文化体验区、自然风景游览区及配套设施 2017年8月 2019年8月 27275
江西大觉山景区(二期)续建项目 建设大觉山二期续建工程及附属设施 2017年6月 2019年12月 70000
黎川县同胜旅游休闲度假区建设项目 新建二级旅游公路1.9公里,建设游客服务中心、旅游公厕、停车场等基础设施 2017年1月 2020年12月 50000
资溪县御龙湾国际旅游度假区建设项目 建设游客服务中心、游步道、景观提升、停车场等旅游基础设施 2016年4月 2019年12月 50000
资溪县狮子山养老基地建设项目 建筑面积18万平方米,新建养老服务用房及配套设施等 2017年6月 2020年6月 54000
抚州市老年公寓(二期)建设项目 建筑面积5.64平方米,建设养老服务用房及配套设施等 2016年11月 2019年12月 22000
南丰县养老中心(含康复中心)建设工程 建设养老中心,床位500个;康复中心,康复床位37个 2017年6月 2019年12月 16203
崇仁县黄家养老产业(北京)公司医养融合项目 建筑面积约21800平方米 2017年10月 2019年6月 12000
崇仁县棚改安置房建设项目 建筑面积9.8万平方米,建设安置房850套 2017年5月 2019年5月 19600
抚河流域生态保护及综合治理工程 建设生态与水土保护、生态文化旅游公路、生态湿地修复、水文化建设、水上旅游线路、水资源保护、防洪、景观、产业升级及智慧流域等抚河流域治理工程 2016年12月 2020年12月 1252000
g206广昌驿前公路改建工程 全长4.53公里,涵洞24道,中小桥5座 2018年1月 2018年12月 13779
抚州市临川区河西堤、嵩湖堤、庆丰堤、秋溪堤、青泥堤除险加固工程 对河西堤、嵩湖堤、庆丰堤、秋溪堤、青泥堤除险加固 2018年1月 2019年12月 30000
中洲大桥建设项目 全长1公里,其中桥梁560米,宽31米 2018年1月 2019年12月 46100
抚州市临川区才子大桥新建工程 全长548米,引道长612米,宽28米 2018年1月 2020年4月 19400
抚北工业园才都工业区东一环及工业大道东段道路工程 全长5.58公里,城市次干道,双向4车道及双向2车道 2018年1月 2018年8月 11300
抚州市东乡区北港河河道治理工程 治理河道20公里及河岸景观设施等 2018年1月 2019年12月 70000
广昌县旴江东岸滨江东路及滨江生态建设工程 修建防河堤5497米 2018年1月 2019年6月 14137
森鸿科技公司森鸿科技产业园(二期)项目 总建筑面积10万平方米,引进电子行业国际国内领头企业、产业上下游企业和研发、检测、跨境电商及供应链物流等相关企业 2018年1月 2019年9月 100000
沃特玛电池公司高比能动力锂电池pack项目 年产3gwh高比能动力锂电池pack 2018年1月 2018年12月 150000
广昌县亿丰商贸博览城建设项目 总建筑面积约10万平方米 2018年1月 2019年12月 40000
抚州市东乡区经济开发区创新创业孵化园建设项目 新建创业孵化园,总建筑面积15万平方米 2018年1月 2019年12月 38600
乐安县大数据农旅产业园建设项目 示范园基础建设,农业大数据、生态果菜体验馆、国学文化馆、青少年科普基地等设施 2018年1月 2019年11月 60000
宜黄县现代农业产业示范园建设项目 建设种子示范园、现代设施农业和精品农业展示区 2018年1月 2019年12月 10000
崇仁县第二人民医院建设项目 建筑面积35147平方米 2018年1月 2020年5月 23000
抚州市东乡区艺术剧院及文化馆建设项目 新建艺术剧院及文化馆,总建筑面积6000平方米 2018年1月 2019年6月 12000
资溪财文化风情旅游区(一期)建设项目 建设服务区、财文化景区、养生养老度假区等 2018年1月 2020年9月 100000
广昌县农村生活污水集中处理项目 全县11个乡镇建设124个农村生活污水处理设施,污水处理站总规模9336立方米/日 2018年1月 2019年12月 20000
广昌县城乡生活垃圾处理设施一体化建设项目 新建20座城乡生活垃圾压缩式中转站、8座农村生活垃圾填埋场,改扩建县城生活垃圾卫生填埋场渗虑液工程 2018年1月 2018年12月 16300
抚州市纬二路、燕归路、玉茗大道延伸段及地下综合管廊建设项目 全长7.41公里,道路宽30-50米,管廊3米高、2.8米宽,三舱 2018年2月 2020年12月 62600
江西一毫田木实业公司密胺产品生产项目 年产5000吨密胺产品 2018年3月 2019年12月 10000
江西宝盛纺织公司棉纺生产项目 年产10000吨棉纺 2018年3月 2019年12月 12000
金溪县“万花道”田园综合体建设项目 打造高标准国际彩色花卉苗木培育生产交易中心和观光、休闲旅游一体化特色农业产业园示范基地 2018年3月 2019年12月 50000
金溪县大剧院建设工程 建筑面积1万平方米左右 2018年3月 2019年12月 11000
金溪竹桥古村建设项目 竹桥进村公路及古村周边环境整治、古建筑修缮等 2018年3月 2019年12月 50000
乐安县棚改安置房建设项目 建筑面积约12万平方米,建设安置房1300套 2018年4月 2019年12月 50000
g322(原s318)南丰市山至杉树坳段公路改建工程 全长45.65公里,二级公路 2018年5月 2019年12月 80470
冠牌管业公司不锈钢制品生产项目 年产20万吨冷轧板、10万吨304不锈钢管 2018年5月 2020年12月 100000
江西农丰食品开发公司米粉生产项目 年产4万吨米粉 2018年5月 2019年12月 12000
抚州市祥瑞佳园保障房建设项目 建筑面积约27.34万平方米,建设公租房2390套、廉租房819套 2018年5月 2020年5月 109360
博雅生物集团公司血液制品智能工厂建设项目 年处理1000吨血浆,生产人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物pcc、人凝血因子ⅸ等血液制品 2018年6月 2020年12月 200000
s227乐安招携至漳灌段公路改建工程 升级改造二级公路21.8公里 2018年7月 2019年12月 28000
x915徐庄至吓通公路新建项目 全长5.41公里,三级公路 2018年7月 2019年12月 10000
抚州市人民医院医疗大楼建设工程 总建筑面积约8万平方米,建成床位数约800张 2018年10月 2020年10月 45000
这批项目的实施
将极大地改善我市基础设施条件
市民生活质量将得到进一步提升
人民群众获得感将进一步增强
期待抚州越来越好
来源:记者 罗英综合临川发布
广告合作:13979487237(微信号同)
我市举行“万名师生颂总理”缅怀活动
我市召开水污染防治联席会议
明起,城区城镇职工慢性病开始复审
市林业局集中学习转作风
阎良区试行申请承诺制后颁发首张食品经营许可证
抚州BRT、学校、医疗...你关心的重大项目都在这儿
四平市助力千户小微企业发展“政银企”对接会召开
2018太原国际马拉松赛肯尼亚选手包揽全程男女冠军
曹家镇开展春季消防演习
市政府常务会强调 高质量筹办军运会 高水平提升城市品质
“重阳祈福敬老情”文艺演出在仙女湖畔上演
南海桂城总商会大厦落成揭牌
宜昌海关H986大型集装箱检查设备通过验收
【出行】注意!盂县这些路段将启用电子监控设备
区委理论学习中心组开展集体学习
彭琳拜会国网四川省电力公司领导层
渝北:洛碛镇传达学习全国宣传思想工作会议精神
非遗剪纸传承人叶长友7年免费为小学生授艺
企业扶贫暖人心——乐山深翠林业投资有限公司到沙湾区开展扶贫公益活动
门古寺镇全力打造示范乡镇