2018年1月5日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 14.06 12.50 14.50 14 14 15 14 14 15 14 14 13 14 15 14 15 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.73 15 13.50 14 14 14 14 14 15 14 13.50 13 13.50 14 12.50 14 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.20 12 14 14 14 13 14 13 13.50 13 13.50 13 13 14 12 13.50 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.24 16 16 18 18 19 16 18 18 17 16 17 19 15 20 20 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.47 12.50 14 14 14 13 14 13 13.50 14 13.50 13 14 12.50 14 13.10
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.40 5.50 5 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.20 5.80 5.20 5.30 6 5.50 5.50 4.75
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.61 2.50 2.50 4.50 5 4.50 4.50 4.50 4.50 2.50 3.50 3 3.50 4 3.50 1.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.56 3 3.50 3.50 4 4.50 4 4 4 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.49
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.32 1 1.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1.50 1.80 1.50 1.20 1.20 0.49
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.74 3.50 2.50 3 3 2.50 1.50 3 3 3 3 3 3 2 3.50 2.50 1.89
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 4.01 3 4.50 3.50 4 4.50 4.50 4.50 4 3 4 4 4 4 4.50 5 3.19
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.69 1.50 1.80 2 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 0.69
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.66 2.50 3.50 3.50 4 4 4 4 4 3 3.50 3.50 4 3.50 4 4.50 2.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.78 3.50 3.50 4 5 4 4 4 4 3 3.50 3.50 4 4 4 4.50 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.59 2.50 2.50 3 3 3 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 3 3 0.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.76 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 3 3 1.09
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.65 4 4 5 5 5.50 5.50 4.50 4.50 3.50 5 5 5 5 4.50 5 3.39
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.61 5 4.50 4.50 5 5.50 5.50 5 5 3.50 5 4.50 4.50 4 4 5 3.19
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.59 4 4 3 3.50 5 5 4 4.50 5 4 4 4 4 7 5 7.50
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.85 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.89
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 7.17 6 7 7 7 8 8 7 7 6 7.50 7.50 7 8 8 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.41 5 6 7 7 7 7 7 7 6 6.50 6 6 7 6.50 7 4.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.06 4 4.50 3.50 5 3 4 4.50 4 3.50 4 4 4 4.50 4.50 4.50 3.39
花菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3 3.50 4 3.50 4 3 4 3.50 3.50 3 3.50 4 1.49
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.19 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.20 2 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 2 2 2 0.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.97 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.21 3.50 4 4 5 4 4 5 5 3 3.50 5 3.50 3 6 6 2.89
山药 新鲜一级 元/500克 5.82 4.50 6 7 7 6 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 2.59
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.92 4.50 6 6 7 7 7 6 6 5 6 6 5 7 6 7 3.29
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.49 4 4 5 5 4.50 5 5 5 4 4 5 4 5 5 2.89
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.62 12 10 7 12 12 12 10 10 10 11 12 12 10 10 11 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 4.86 5 4 5 6 5 6 5 5 4 5 4.50 5 5 5.50 5 2.79
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.96 6 5 7 7 7 7 5 5.50 6 6 6 3.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.35 6 7 8 10 11 11 8 8 8 9 8 8.50 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.98 6 6 5 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.59 5 5 6 7 7 6 5 6 5 5.50 6 5 6 6 6 2.95
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.95 2 3 3.50 4 3 3.50 3 3 2 3 3.50 3 3 2.50 3 2.19
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.35 5 5.50 7 8 8 8 6 6 6.50 6 6.50 6 6.50 6.50 3.79
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.72 3.50 3 4 5 4 3.50 5 5 3 3.50 3.50 3.50 3 4 4 1.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.81 2 3.50 4 5 5 5 4 4.50 3 4 3.50 4 3.50 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.18 3 3 2.50 4 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 3 3 3.50 3 4 3.50 1.89
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.11 1.50 2 2 3 2 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.39 4 4.50 5 5 4.50 5 6 5.50 3 4.50 4 4 4 4.50 4.50 2.29
水芹 新鲜一级 元/500克 3.57 3 3 3.50 3.50 3.50 4 4 5 3 3.50 4 4 3.50 4 4 1.59
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.41 3 3.50 3 4 4 4 4 3.50 3 3 3 3 3.50 3.50 3.50 2.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 5.07 5 4.50 6 6 5 5 5 5.50 5 5 5 5 3.89
茨菰 新鲜一级 元/500克 3.71 4 3.50 4 4 3.50 4 4 3.50 3 4 3.50 4.50 3.50 4 4 2.39
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.59 2 3 3 3 2.50 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 2 2.50 2.50 1.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.89 3 1.50 1.50 2.50 2 2 2 1.50 1.80 1 2.50 2 1.29
香菜 新鲜一级 元/500克 6.78 6 8 6 6 8 10 8 7 5.50 6 7 5 6 8 7 4.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.64 3.50 3 2.50 5 3.50 4 3.50 3.50 4 3.50 5 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 8.62 8 9 10 10 8 9 9 9 9 8 8 7 9 8 10 6.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.59 5 3.50 5 6 4 4.50 5 5 3 4.50 4 5 5 4 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.94 5 5 6 8 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 1.92 2.50 1.80 1.50 2.50 2 2 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.19
香菇 新鲜一级 元/500克 11.44 8.50 11 12 12 13 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 9.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.02 4.50 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6.50 5.50 7 6 7 3.79
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


淮北市为留守儿童筑牢关爱“防护网”
广宁县:拉开百姓宣讲活动序幕
岳塘区:强力推进殡葬工作 促进殡葬事业持续健康发展
桦南县举办食安龙江百日行动启动大会
特色黑老虎 侗乡致富果
2018年1月5日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
海口加强食品药品监管 全力保障市民安全过年
为了这件民生大事,珠海农渔部门来到了西藏林芝…
第二十四届省运会今日开幕 德州180多名运动员参加
市人大常委会第三方评估 代表建议办理提质增速
市史志办召开创建省级文明单位动员会议
黄冈“世界家庭医生日”系列宣传活动盛大启幕
天宁赴沪密集开展经贸活动 创两个历年之最
市图书馆环保手工课堂受青睐
教育部公布2018年全国青少年校园足球特色学校我市11所学校入选
武陵区教育局:庄严承诺倡导移风易俗,深化文明创建
今秋,本地月饼将作为抽检“重点”
苦干实干久久为功奋力开启乡村振兴新征程——我市领导干部谈参加全市乡村振兴工作会议心得体会
湖口县中医医院开展扶贫日大型义诊活动
浪漫七夕节 浓浓伉俪情