经四平市人民政府批准,四平市人力资源和社会保障局面向社会公开招聘劳动监察辅助人员26名。此次招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,经笔试、面试考核,现将面试成绩及综合成绩公告如下:
一、成绩
基层监察辅助岗位笔试、面试成绩汇总表
总分 姓名 准考证号 笔试 面试 总分 备注
排名 成绩 成绩
1 胡晓睿 30100413 68.1 79.57 74.98
2 刘宗宇 30100414 68.9 78.87 74.88
3 张 奇 30100514 67.6 73.93 71.4
4 孙立志 30100426 69.7 69.94 69.84
5 崔洪禹 30100525 55.8 77.61 68.89
6 王 涛 30100511 67.9 69.41 68.81
7 倪子超 30100117 70 64.91 66.95
8 朱剑龙 30100429 64.7 68.43 66.94
9 李 巍 30100230 69.7 64.5 66.58
10 赵 霖 30100222 68.6 63.69 65.65
11 任 剑 30100710 65.1 66.01 65.65
12 许 稳 30100615 69.3 62.51 65.23
13 卢星奇 30100206 66.1 63.25 64.39
14 王 峰 30100716 68.6 61.28 64.21
15 王 轩 30100630 66.1 60.59 62.79
16 梁昭禹 30100323 57.5 64.07 61.44
17 杨 彬 30100118 63.4 60.05 61.39
18 孙 尧 30100626 58.4 63 61.16
19 康 磊 30100225 56 63.95 60.77
20 栾 宇 30100305 58.7 61.61 60.45
21 高睿泽 30100527 57 62.53 60.32
22 李 理 30100120 60.5 59.61 59.97
23 张 喆 30100529 57.8 60.89 59.65
24 朱天龙 30100329 57.8 60.59 59.47
25 孙志强 30100327 59.3 59.38 59.35
26 刘 磊 30100417 57.9 60.15 59.25
27 庄 鑫 30100623 64.7 53.73 58.12
28 贺凤华 30100210 69.5 50.13 57.88
29 刘 辉 30100214 56.4 58.11 57.43
30 李铸城 30100602 57.3 57.38 57.35
31 赵海龙 30100520 57.6 56.47 56.92
32 郭 旭 30100129 66.9 45.43 54.02
33 李重阳 30100114 60.4 49.75 54.01
34 张亦然 30100315 57.6 51.21 53.77
35 毕 烨 30100509 63.2 47.37 53.7
36 杨 喆 30100609 57.8 50.68 53.53
37 孙 鹏 30100706 57.8 50.55 53.45
38 李 瑞 30100512 71.9 40.87 53.28
39 刘禹初 30100207 62 47.25 53.15
40 才航孝 30100408 58.4 49.23 52.9
41 佀大龙 30100515 60.5 47.58 52.75
42 冯浩然 30100702 58.9 46.87 51.68
43 李思学 30100212 59.4 44.6 50.52
44 王福帅 30100628 58.4 45.13 50.44
45 杨成宇 30100705 57.3 45.52 50.23
46 林国力 30100425 63 39.99 49.19
47 马晓晨 30100101 56.9 37.61 45.33
48 高关一 30100507 62.3 9.47 30.6
49 刘 泽 30100404 68.3 0 27.32 缺考
50 刘 冲 30100703 59.4 2.75 25.41
51 吴 奇 30100324 61.3 0 24.52 缺考
52 王帅琦 30100612 55.9 3.41 24.41
53 许延青 30100517 57.5 2.11 24.27
54 王璐瑶 30100113 58.7 0 23.48 缺考
财务监察辅助岗位笔试、面试成绩汇总表
总分 姓名 准考证号 笔试 面试 总分 备注
排名 成绩 成绩
1 马美卉 30100503 68.7 75.39 72.71
2 佟雨宸 30100309 69.3 72.91 71.47
3 姜彤 30100325 66.8 65.31 65.91
4 李芳 30100410 63.4 65.25 64.51
5 王海鑫 30100627 58.5 64.53 62.12
6 陈旭 30100721 70.7 54.77 61.14
7 任佳玉 30100205 59.2 59.05 59.11
8 张雪 30100712 58 59.32 58.79
9 李琳 30100701 64.1 53.34 57.64
10 马晓雪 30100720 63.1 53.61 57.41
11 陈悦 30100303 56.9 56.65 56.75
12 孙绮珺 30100605 59.3 50.75 54.17
文字综合监察辅助岗位笔试、面试成绩汇总表
总分 姓名 准考证号 笔试 面试 总分 备注
排名 成绩 成绩
1 苏洋洋 30100813 59 79.73 71.44
2 高涵 30100908 60.5 78.09 71.05
3 王航 30101022 62.5 66.39 64.83
4 周雪 30101106 57 69.27 64.36
5 邵荣华 30101113 57.5 64.91 61.95
6 王欣 30101228 56.5 61.31 59.39
7 白鸽 30100930 59 59.15 59.09
8 马丹阳 30101115 55.5 61.26 58.96
9 赵静 30101217 54.5 60.57 58.14
10 罗伊佳 30101122 55.5 59.12 57.67
11 谢芳 30100929 56 57.53 56.92
12 白爽 30101223 54.5 55.34 55
13 王坤 30101009 61 49.63 54.18
14 殷宇昕 30101112 54.5 50.71 52.23
二、拟聘用人员名单
现对拟聘用人员进行公示,公示时间2018年1月5日至1月11日。拟聘用人员政审、体检时间另行通知,保持通信畅通。
(一)基层监察辅助岗位拟聘用18人:
胡晓睿 赵 霖
刘宗宇 任 剑
张 奇 许 稳
孙立志 卢星奇
崔洪禹 王 峰
王 涛 王 轩
倪子超 梁昭禹
朱剑龙 杨 彬
李 巍 孙 尧
(二)监察辅助财务岗位拟聘用4人:
马美卉 姜彤
佟雨宸 李芳
(三)监察辅助文字综合岗位拟聘用4人:
苏洋洋 王航
高涵 周雪
监督电话:0434-3266602
四平市人力资源和社会保障局
2018年1月5日
选择产业项目要从镇县层面统筹
衡水市法律援助工作会议召开
四平路与福寿街向南100米处占道经营严重
邵阳市委宣讲团到城步宣讲党的十九大精神
加强思想建设 锤炼过硬素质
四平市人社局招聘劳动监察辅助岗位成绩公示及拟聘用人员名单
第二十一届唐山中国陶瓷博览会9月16日至20日举行
工地宣传牌用“打麻将精神”激励农民工
周涛看望慰问一线工作人员 致以诚挚问候和新春祝福
开平区举行第四届社区居民书法绘画摄影作品展评活动
伊川县夏季广场文化活动启动
“楚星口腔杯”2018荆州市首届羽毛球联赛今天开幕
慈利县新招录基层社工接受“社区治理与社区社会工作”专题培训
我省高温天气进入倒计时
南宁加快推进快递行业持续健康发展
烈日下的园丁
市总工会开展“传承抗联精神,追寻红色足迹”主题党日活动
网友在问:娄底中心城区“停车难”问题如何解决?
全省水稻开镰节庆丰收比赛 董志全获第一名
望奎为百姓编织健康保护网