长治市中小企业信用担保公司企业财务快报


   编制单位(公章):长治市中小企业信用担保公司
本企业代码739334949 2018年6月 金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业收入 1 0 1 1
2.营业成本 2 0 0 0
3.税金及附加 3 0 0 0
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 10 46 43
6.财务费用 6 -1 -13 -8
其中:利息支出 7 0 0 0
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 8 0 0 0
7.资产减值损失 9 0 0 0
8.公允价值变动收益 10 0 0 0
9.投资收益 11 0 0 0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12 0 0 0
10.资产处置收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
11.其他收益 14 0 0 0
12.营业利润 15 -9 -32 -34
13.营业外收支净额 16 0 0 0
其中:政府补助 17 0 0 0
14.利润总额 18 -9 -32 -34
15.净利润 19 -9 -32 -34
其中:归属于母公司所有者的净利润 20 0 0 0
16.资产总额 21 ──── 2,010 2,967
其中:流动资产 22 ──── 2,007 2,963
其中:货币资金 23 ──── 1,621 1,688
应收账款 24 ──── 0 0
存货 25 ──── 0 0
其中:原材料 26 ──── 0 0
库存商品(产成品) 27 ──── 0 0
17.负债总额 28 ──── 69 70
其中:流动负债 29 ──── 69 70
银行借款 30 ──── 0 0
18.所有者权益总额 31 ──── 1,941 2,897
其中:归属于母公司的所有者权益总额 32 ──── 0 0
19.经营活动产生的现金流量净额 33 0 0 0
20.带息负债总额 34 ──── 0 0
21.资本化利息支出 35 0 0 0
22.应交税费总额 36 0 0 0
23.已交税费总额 37 0 0 0
24.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 38 6 36 32
其中:职工工资总额 39 6 36 32
其中:在岗职工工资总额 40 6 36 32
25.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 41 ──── 0 0
其中:在岗职工人数(人) 42 ──── 0 0
26.固定资产投资额 43 0 0 0
27.计提折旧额 44 0 0 0
28.劳动生产总值 45 0 4 0
29.工业总产值 46 0 0 0
30.工业销售产值 47 0 0 0
31.出口产品销售收入 48 0 0 0
32.新产品产值 49 0 0 0
填表人: 联系电话:0355 2087031

乡村游激活施茶古村“一池春水”
保质保量加快项目建设进度---新区领导调研重点产业项目建设
丰南区小集镇安全生产真查严改
龙岗区人民法院部署今年重点工作和廉政建设工作
无证毒驾嫌疑人离开戒毒所不足一月又被“擒”
长治市中小企业信用担保公司企业财务快报
三台县新德镇:特色水果产业助推乡村旅游
“小高考”取消“见A加分”
金键:新时代更需突破互联网核心技术这个“命门”
全市供销社工作会议召开
【高栏港区】区海洋和农业局联合多部门检查非洲猪瘟防控工作
宿迁:“支部+电商”加出富民新动力
小区门口轿车电动车碰撞 事故责任认定有待警方调查
三伏天来了,是“葛优瘫”还是动起来?
我省开展打击文物犯罪“鹞鹰”专项行动
常德经开区、高新区园区举行专场招聘会
四川省雅安市地方税务局关于公开 行政许可信用信息的通告
连城县义工协会新泉分队义工情系困难户老人
江陵县部署2018年农民工工作
20部地下通道电梯更换改造6月底完成