2017年12月7日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.68 12 14.50 14 14 14 13 14 14.50 14 14 13 14 14 13 14 12.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.54 14 13.50 14 14 14 13 15 15 14 13 13 13 14 12.50 13 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 13.04 12 13.50 14 14 12 13 13.50 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.18 14 18 18 18 18 16 18 18 18 16 17 18 17 20 18 12.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 13.05 10 13.50 14 14 12 13 13.50 14 14 13 13 14 12 13 12.80
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.36 5 5 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.80 5 5.30 5.50 5.50 5.50 4.89
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.66 3 2.50 3.50 5 4 3.50 4.50 3.50 3.50 4 3 4 3.50 3.50 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.10 3 3 3 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3 3 3 3 3 4 3 1.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.32 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1.50 0.25
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.85 2 1.50 2 2.50 2 1.50 2 1.80 1.50 1.80 2 2 2 2 2 0.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.39 2.50 3.50 3 4 4 4 3.50 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.63 1.50 1.50 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.59
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.28 2.50 2.50 3 4 4 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 4.50 3 3 3.50 2.49
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.77 2.50 3.50 3.50 4 4.50 4.50 4.50 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
土豆 新鲜一级 元/500克 2.37 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.19
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.77 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 3 2.50 3 3 2.50 3 1.29
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.01 2.50 3.50 5 5 4 4.50 4 4 4 4 3.50 5 5 4 4.50 1.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.62 3.50 3 4 4.50 4 4.50 3.50 3.50 3 4 4 4 3 3.50 4 1.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.48 3.50 6 3 4 4 4 3.50 3.50 5 4 6 4 6 6 4.50 4.69
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.89 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 2.50 2 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.71 6 6 6 7 7 8 7 7 5 6.50 7.50 7 7 7 6.59
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.22 4.50 6 6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6.50 7 5.29
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.42 3 3.50 4 4 3.50 4 3.50 3.50 3 3.30 3 3.50 4 3.50 3.50 1.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.01 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 1.69
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.06 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.50 2 2.50 2 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.49
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.59 3.50 4.50 3 3.50 3.50 3 5 4 2.50 3.50 4 3 2.50 6 3.50 2.39
山药 新鲜一级 元/500克 5.64 4.50 6 6 6 6 7 6 6 5 6 5 6.50 6 6 6 2.29
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.22 4.50 4.50 5 5 6 6 5.50 6 5 6 5 4 7 5 5 3.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.77 4 3.50 4 4 3.50 3.50 4 4 3.50 4 3.50 4 4 4 2.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.90 12 10 8 12 13 12 10 10 10 11 12 13 10 12 12 7.48
平菇 新鲜一级 元/500克 4.96 5 4 5 6 6 6 5 5 4 4.50 5 6 5 4.50 5 3.39
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.31 4.50 6 5 7 6 6 5.50 4.50 5 5.50 5 5 6 3.39
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.42 6 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.39 6 6.50 5 8 7 8 7 7 6 6 6 6 6 8 6 3.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.75 5 7 6 7 7 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 3.99
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.81 2 2.50 3 3.50 3 3.50 3 2.50 3 2.50 3 3 3 3 3 1.39
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.00 4 5 5 7 7 8 7 6 4.50 4.50 6 7 7 5.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.38 3 2.50 3.50 4 3.50 3.50 4 5 3 4 3 3 4 3.50 3.50 1.09
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.81 2.50 3 3.50 5 4 5 5 5 3 3.50 3.50 4 4 4 4 1.89
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.87 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3 3 3 3 1.49
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.00 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 1.20 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.37 4 4 5 6 5 5 5 5 3.50 4 4 4 4 4.50 4.50 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.68 3 3 3.50 3.50 3.50 4 4.50 5 2.50 4 4 4 3.50 5 3.50 2.39
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.22 2.50 3.50 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3.50 3 3.50 2.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 4.89 6 5 5 8 4 4.50 5 5 4 5 2.29
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.44 4 3.50 5 5 6 7 4.50 4.50 3 4.50 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.59
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.60 3 5 3.50 3 3 2.50 2.50 2 1.50 2.50 1.50 3 1.50 2 2.50
扁豆 新鲜一级 元/500克 4.81 3.50 5 6 5 5.50 5 4.50 4
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.65 2 1.50 2.50 1.50 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 2 2 0.39
香菜 新鲜一级 元/500克 5.76 6 5 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 6 6 3.69
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3.50 4 4 3.50 3.50 3 3.50
韭黄 新鲜一级 元/500克 7.09 6.50 7.50 8 8 7 7 8 8 6 6.50 7 7 7 7 7 5.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 5.10 7 5 5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 5.29
茭白 新鲜一级 元/500克 5.72 5 5 6 8 6 6 6 6 6 6 6 5.50 5 6 6 2.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.01 2.50 1.50 1.50 2.50 3 2.50 2.50 2 1.80 2 1.50 2 2 2 1.50 1.29
香菇 新鲜一级 元/500克 11.66 9 10 12 15 14 13 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.01 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 7 3.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


刘革安出席2018中国-东盟市长论坛 分享张家界跨境合作创新
聚焦博鳌亚洲论坛2018年年会五大看点
我市完成涉嫌非法集资风险专项排查
小西湖派出所开展“服务群众从我做起”活动
十二届市委第五轮巡察工作动员部署会召开以全面从严治党优异成绩落实十九大精神
2017年12月7日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
工行开封分行多举措推动保险业务发展
市领导率队到隆昌开展节前食品药品安全检查:坚定维护食药安全的决心营造放心舒心的消费环境
贵港市第五届人民代表大会第三次会议主席团和秘书长名单
北海市体育局召开2018年党风廉政建设工作会议
市文体旅游局关于《美丽城市》刊物(2019年年刊)项目招标邀请书的通知
推动扫黑除恶专项斗争深入开展
银川纠正违反中央八项规定精神问题359个
逐浪前行再出发--纪念改革开放40周年系列报道之新型工业化篇(上)
京山机械厂拆迁打死人?假的!京山一男子造谣被拘留!
成都双流自贸试验区:探索建立空港型自由贸易港
俄罗斯宠物商品在线销售将会增加
长沙县政务服务中心公示512项“最多跑一次”事项目录
我院召开建院60周年总结大会
荣誉属于见义勇为者