2017年11月20日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.67 12 14 14 14 14 13 14 14.50 14 14 13 14 14 13 14 13.20
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 13.37 14 13 14 14 14 13 14 14.50 14 13 13 13 14 12.50 13 10.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.87 12 13 14 14 12 13 13 13 13 13 13 13 14 12 13 10.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 17.08 14 16 18 18 18 16 18 17 18 17 17 18 17 20 18 13.20
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.90 10 13 14 14 12 13 13 13 14 13 13 14 12 13 12.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.05 5 5 5 5.50 5 5 5.30 5.30 5 5 5 4.80 5 5.30 5 4.56
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.86 3 2.50 3 4.50 5 5 4.50 4.50 4 4 3 4 3.50 3.50 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.31 3 3 3 4 4 4.50 4 4 3.50 4 3 3 2.50 3.50 3 0.89
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.40 1.20 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 1.20 1.30 0.25
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.62 2 1.50 2 2.50 1 1 1.50 1.50 1.50 2 1.50 2 2 1.50 2 0.39
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.33 2.50 3 3.50 4 4 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 1.79
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.65 1.50 1.50 2 2 1.50 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 1.50 2 2 1.80 0.59
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 3.21 2.50 3 3 4 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50 3 3.50 3 3 3.50 1.89
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.97 3 4 4 4.50 4 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 4 4 4 4.50 1.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.38 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.29
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.80 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 3 2.50 3 3 2.50 3 1.79
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.90 2.50 3.50 4 4.50 4 4 4.50 4.50 4 4 3.50 5 5 4 4 1.39
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.66 3.50 3 4 4.50 4 4 4 4 3.50 4 4 4 3 3.50 4 1.59
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.33 3.50 4.50 3.50 4 4 4 4 4 5 4 5 3.50 6 6 4 4.29
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.96 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 1.50 2.50 2.50 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 6.90 5 6 7 8 7 7 8 8 6 6.50 7 8 7 8 4.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.07 4 6 5 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6.50 6.50 4.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.28 3 3.50 3.50 4 3.50 4 3.50 3 3 3 3 3.50 3 3.50 3.50 1.99
花菜 新鲜一级 元/500克 3.08 2.50 4 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 1.49
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.12 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.57 1.20 1.50 2 2.50 1.50 1.50 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.49
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.96 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 2 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.95 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2 2 2 2 1.05
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.91 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 2.50 4 5 1.99
山药 新鲜一级 元/500克 5.78 4.50 6 7 6 6 7 6 6 5 6 5 7 7 6 6 1.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.31 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 4 5 5 6 2.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.57 4 3.50 4 4 3 2.50 4 4 3 4 3.50 4.50 4 3 3.50 2.59
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.03 12 11 10 12 13 12 10 10 10 11 12 12 10 12 12 7.48
平菇 新鲜一级 元/500克 4.72 5 3.50 6 5 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4.50 4 2.49
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.96 4.50 5 6 7 5 5 5 5 4 5 4 4.50 5 5 6 3.39
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.23 5 4.50 4 6 5 5 5 4.50 5 7 6 7 3.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.34 6 7 6 8 7 8 6 6 6 6 6 6 6 8 6 3.38
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 5.91 5 7 6 6 6 7 6 6 5 5.50 6 7 6 6 6 3.99
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.99 2.50 3 3.50 4 3.50 3.50 2.50 3 3 3.50 3 3 3 3 2.50 1.29
豇豆 新鲜一级 元/500克 4.58 4 6 5 5 5 6 4 4 5 4.50 4 4.50 4 4.50 5 2.79
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.73 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4.50 3 3 4 3.50 4 1.69
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.94 2.50 3.50 4 5 4.50 4.50 5 4.50 3.50 4 3.50 4 4 4 4 2.49
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.87 2.50 2.50 3 3.50 3 3 2.50 2.50 3.50 3.50 2.50 4 2.50 3 3.50 0.89
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.06 1.50 2 2 3 2.50 2.50 2.50 2.50 1.20 2 2 2 2 2 2 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.40 4 4.50 5 6 5 5 5 5 3.50 4 4 4 4 4.50 4.50 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 3.67 3 3 4 4 5 4 3 4 3.50 3.50 5 1.99
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.04 2.50 2.50 3 3 3.50 3.50 3.50 4 3 3 3 3.50 3 3 3 1.59
豆苗 新鲜一级 元/500克 4.94 6 6 5 8 4 4 4 4 5 5 3.39
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.47 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4.50 4.50 4 4.50 4 2.99
黑菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.50 4 3.50 3.50 3.50 4 3 2
扁豆 新鲜一级 元/500克 4.31 3.50 4.50 3 6 5 5 4.50 3 4.50 4 4.50 4 5 3.89
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 1.93 2 2 3 2 2 2 2 2 2.50 1.50 2 2 1.50 2 0.39
香菜 新鲜一级 元/500克 5.69 5 5 5 6 5 4 8 8 6 6 6 6 5 6 6 3.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 3.71 3.50 4.50 3 3 4 5 3
韭黄 新鲜一级 元/500克 6.87 5.50 6 7 7 7 8 7 8 6 7 6.50 7 7 7 7 6.89
荸荠 新鲜一级 元/500克 5.86 7 6 6 6 6 6 4
茭白 新鲜一级 元/500克 5.97 5 5 6 8 7 7 6 6 5.50 6 6 5 6 7 6 3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.06 2.50 1.50 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 1.80 2 1.50 2 1.50 2 2 1.19
香菇 新鲜一级 元/500克 12.09 9 12 12 15 14 13 13 13 10 12 12 12 12 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.01 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 4.69
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。


【争先进位大赶超】云和“双向挂职”锻造“赶超尖兵”
南海各镇街打响“两违”歼灭战,发现一宗,查处一宗
永康环境整治做美城乡“面子” 更做实“里子”
市规划国土委龙岗管理局组织召开《龙岗区分区规划(2018-2035)》编制思路专家研讨会
福州文化产业驶入发展“快车道”
2017年11月20日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格
连企造全铝合金引航艇达国际先进水平
【台风预警解除】教育局直属初中小学幼儿园恢复上课
市人大常委会机关举办“讲忠诚、严纪律、立政德”警示教育专题党课
永定区统计局为犇腾农业开发有限公司排忧解难
中车资阳公司获悉:我市今年首批出口机车发往加蓬
三乡镇开展长者保健食品科普小讲堂
汉台大力开展健康扶贫助力脱贫攻坚
我市交管部门严格落实“护航高考十二项措施”
石马公园及时处置市长热线来电
一年内两次 马云又来武汉了
唐山建立文明单位负面清单制度
市委书记张岳峰在雨山区调研
市水利局认真办理“三民”活动市民建议
夕阳更美